Pasó una nueva jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la fecha número 10, que culminó con la derrota de Boca en La Bombonera ante Colón de Santa Fé, por 2 a 1. El Xeneize no puede alcanzar la regularidad y el equipo se fue silbado por la hinchada, que le reclamó actitud. Por su parte, el Sabalero consiguió su primer triunfo en el torneo.
El líder del campeonato, River, sigue su andar parejo, a pesar de haber perdido en su debut de Copa Libertadores, frente a The Strongest, en Bolivia. Sin embargo, en el torneo doméstico, el equipo de Martín Demichelis es el único líder y le propinó una goleada a domicilio a Huracán, derrotándolo por 3 a 0. La novedad es que se estrenó en las redes Salomón Rondón, el goleador venezolano, que marcó un doblete.
Por otro lado, San Lorenzo sigue consolidando su buen presente, afirmándose en la segunda posición de la tabla. En un polémico partido en Tucumán, el Ciclón venció a Atlético por 3 a 1 y es el escolta de River.
Boca perdió con Colón en otra noche negra y con un gol de Guanchope
Boca perdió por 2 a 1 con Colón en el estadio Alberto J. Armando en el marco de la décima fecha del torneo de la Liga Profesional y alcanzó su tercer partido sin poder ganar en condición de local, con dos derrotas y un empate.
Hubo insultos y silbidos a los jugadores al finalizar en el encuentro.
El fútbol argentino no descansa, ya que el martes arranca la fecha 11, de partidos entre semana, y luego, el fin de semana próximo se disputa la jornada número 12 del torneo. Con las competencias internacionales, a muchos equipos, el calendario comienza a volverse más exigente.
Así quedó la tabla de posiciones de la LPF
| 1 | RIVER PLATE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 |
| 2 | San Lorenzo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Talleres (C) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
| 4 | Rosario Central | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | Lanus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 |
| 6 | Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 7 | Platense | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 8 | Def y Justicia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 |
| 9 | Newells | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Belgrano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | Velez | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 12 | Boca Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
| 13 | Argentinos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 |
| 14 | Estudiantes (LP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | Central Cba (SdE) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | Instituto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 17 | GODOY CRUZ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | Sarmiento (J) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 19 | Huracan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 20 | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 22 | Banfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 23 | Colon | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 24 | Independiente | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 25 | Barracas Central | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 26 | Arsenal | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 27 | Atl Tucuman | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 28 | Union | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
